![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ESP.TRADICION |
Fecha : 31/08/2023 | Hora Salida : 13:25:00 | Distancia : 27 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP6220 | LOHENGRIN | FRANCIS BACQUELAINE / SERGIO GARCIA | JORDI DEL TARRE | INDEPENDIENTE | PUMA 34 | HOLLMAN & PYE | 1974 | 18:16:40 | 04:51:40 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER6742 | HAPPY FOREVER | CHRISTIAN OLDENDORFF | CHRISTIAN OLDENDORFF | NRV - LNC | SPIRIT 52 | SEAN McMILLAN | SPIRIT YACHTS | 2008 | 17:20:42 | 03:55:42 | 00:03:07 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICKE | JENS RICKE | RCN PALMA | SPIRIT 46 | SEAN MCMILLAN | SPIRITYACHTS | 1996 | 17:44:07 | 04:19:07 | 00:04:43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP2005 | CELESTE DI MARE | AMADOR MAGRANER | JOAN PIZA | RCNPP | CARABELA 32 | S.STHEPHENS | CARABELA | 2020 | 18:36:25 | 05:11:25 | 00:07:49 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | S&S | SPARKMAN & STEPHENS | CARABELA | 1970 | 17:57:31 | 04:32:31 | 00:13:10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP1359 | ODYSSEUS | JORDI TUSELL | JORDI TUSELL | RCN BARCELONA | CONTESSA 35 | D. PETERSON | JEREMY ROGERS | 1974 | 18:16:07 | 04:51:07 | 00:16:49 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | MARIANGELES PEREZ | RCN CADIZ | FURIA 37J | JOUBERT NIVELT | DRESPORT | 1984 | 18:30:15 | 05:05:15 | 00:22:51 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SUI4365 | SAIDA | JUERG SCHNEIDER | JUERG SCHNEIDER | YCL / RCNB | SWAN 65 KETCH | S & S | NAUTOR SWAN | 1973 | 17:33:18 | 04:08:18 | 00:24:35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FRA0003 | IMPERIOSO | PEPE MALET CAMIN | PEPE MALET CAMIN | CM MAHON | TOFINOU 12 2.4 | LATITUDE 46 | 2011 | 17:50:32 | 04:25:32 | 00:27:11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | NORTH WIND | 1991 | 18:48:59 | 05:23:59 | 00:58:19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP1849 | SIRAH | ALFONSO VALDES | ALFONSO VALDES | CVP ANDRATX | WIND 46 | FRERS | NAUTA | 1979 | 18:59:44 | 05:34:44 | 01:13:47 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | RANC7730 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | GOLETA LH39 | ANTONIO RICO | LHS | 2019 | 19:57:29 | 06:32:29 | 01:26:02 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | NORTH WIND 47 | MARCELO PENNA | NORTH WIND | 1987 | DNF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | RANC2011 | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | TOFINOU 12 2011 | MICHAEL JOUBERT | LATITUDE 46 | 2011 | DNF | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 20:36:57 |