![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : EPOCA CANGREJA |
Fecha : 30/08/2023 | Hora Salida : 14:30:00 | Distancia : 14.9 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | NY6 | SPARTAN | NGH RESTORATION | ALADIN MONTEL | GREAT HARBOR YC | COTRE AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1913 | 16:42:33 | 02:12:33 | 00:00:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NY48 | CHINOOK | PAOLO ZANNONI | JONATHAN GREENWOOD | NYYC | SLOOP AURIQUE | N.G.HERRESHOFF | HERRESHOFF | 1916 | 17:05:35 | 02:35:35 | 00:14:52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VIOLA | VIOLA | KOSTIA H.BELKIN | FABIEN DESPRES | YC MONACO | COTRE AURIQUE | WILLIAM FIFE JR. | W.FIFE & SON | 1908 | 17:37:52 | 03:07:52 | 00:18:07 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GREYLING | GRAYLING | RAFAEL CARRIO | TONI BELLES | RCN VALENCIA | SLOOP CANGREJA | CLYNE DE ABERDEEN | STONES | 1900 | 18:27:37 | 03:57:37 | 00:53:53 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | GIPSY | GIPSY | FUNDACIÓN VELA CLÁSICA ESPAÑA | PETETE RUBIO | RCM SANTANDER | KETCH CANGREJA | COLIN ARCHER | ECHEVARRIETA | 1927 | 18:32:38 | 04:02:38 | 01:04:36 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | LE TEMPS PERDU | NELSON HAUSMANN | NELSON HAUSMANN | RCN PALMA | CUTER CANGREJA | SERVIAN | 1966 | DNF | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FREDA | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA | MURRAY PETERSON´S | CALAFATES | 1978 | DNF | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 30/08/2023 19:30:00 |