![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : CLASICOS |
Fecha : 30/08/2023 | Hora Salida : 15:00:00 | Distancia : 18.8 | Coeficiente : 1 | APM |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4331 | ST CHRISTOPHER | DARIA CABAI | VALENTIN MARTIN | COTRE BERMUDIAN | SPAKMAN & STEPHENS | D.H.MEEUSEN | 1966 | 18:24:24 | 03:24:24 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP1274 | ARGOS | BARBARA TRILLING | EDUARDO MENDEZ | NEW YORK YC | CUTTER MARCONI | HOLMAN & PYE | CARABELA SA | 1964 | 18:45:20 | 03:45:20 | 00:01:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GBR195 | CLARIONET | ANDREW HARVEY | ANDREW HARVEY | BCYC | COTRE BERMUDIANO | SPAKMAN & STEPHENS | LALLOWS | 1966 | 18:52:18 | 03:52:18 | 00:04:05 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A346 | DON QUIJOTE | LUDOVICO VISONE | ALESSANDRO ACUNZO | RYCCS | YAWL BERMUDIANO | GERMAN FRERS | DEL ARSENAL | 1953 | 18:43:19 | 03:43:19 | 00:06:32 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP1389 | GALVANA | HEMANOS PELLA | ALEX PELLA | MARINA DENIA | COTRE BERMUDIEN | SPARKMAN & STEPHENS | S&S | 1974 | 18:18:26 | 03:18:26 | 00:09:17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ITA6217 | CHAPLIN | SPORT VELICO MARINA MILITARE | GIAN CARLO FABIANO | SV MARINA MILITARE | SLOOP BERMUDIANO | CARLO SCIARRELLI | SANGERMANI | 1974 | 18:20:21 | 03:20:21 | 00:11:54 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | FRA6848 | EMERAUDE | VITTORIO CAVAZZANA | VITTORIO CAVAZZANA | RCN BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | GERMAN FRERS | ROYAL HUISMAN | 1976 | 18:24:13 | 03:24:13 | 00:14:23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP4728 | SEAFEVER | ENRIQUE CURT | ENRIQUE CURT | CN VSKIPPER | SLOOP BERMUDIANO | HOLMAN & PYE | CARABELAS | 1971 | 19:34:40 | 04:34:40 | 00:22:18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GBR2188 | MOWGLI | HARRIS BROTHERS | PATRICK HARRIS | RCNPP | CUTER BERMUDIANO | ILLINGWORTH & PRIMROSE | C.M.NORMANDIE | 1965 | 19:24:44 | 04:24:44 | 00:24:03 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 333 | AMAZON | OLIVIER PECOUX | OLIVIER PECOUX | NYYC - CMM | YOL BERMUDIANO | OLIN STHEPENS | CAMPER & NICHOLSONS | 1972 | 18:24:48 | 03:24:48 | 00:24:45 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ESP1517 | ROSSINA DI MARE | JOSE SINGLA | AMADOR MAGRANER | RCNPP | YAWL BERMUDIAN | SPARKMAN & STEPHENS | COSTAGUTA | 1961 | 18:50:14 | 03:50:14 | 00:26:44 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ESP4623 | DISPARATE | RICARDO CONTRERAS | DANIEL CUEVAS | CN ESTRELLA DEL VIENTO | YAWL BERMUDIANO | ANGUS PRIMROSE | CARABELA SA | 1971 | 18:58:04 | 03:58:04 | 00:28:09 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ESP3300 | ALTAMAR | PEDRO Y JAVIER RAMOS | IÑIGO SOROA | RCM BARCELONA | SLOOP BERMUDIANO | J.M.ALONSO | UDONDO | 1970 | 19:21:22 | 04:21:22 | 00:42:03 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | US83 | HERMITAGE | LIONEL PEAN | LIONEL PEAN | MARENOSTRUM RC | YAWL BERMUDIANO | RICARDO LEVI & PRIMROSE | CN TECHNICO | 1965 | 18:58:48 | 03:58:48 | 00:46:05 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KB1 | NERISSA | LEONARDO GARCIA | LEONARDO GARCIA | RCMB - AEBEC | SLOOP BERMUDIANO | ARTHUR CECIL | BELTRAMI | 1965 | 19:24:52 | 04:24:52 | 01:00:11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HIGH | HIGH SOCIETY | JOHN WEBB | JOHN WEBB | GOLETA CANGREJA | DANIEL BOMBIGHER | FRIEDHARDT | 1984 | DNC | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 31/08/2023 13:10:10 |