![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XIX COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 29/08/2023 - 02/09/2023 |
![]() |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : BIG BOAT |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | Diseñador | Constructor | Año | 1 | 2 | 3 | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D1 | MARISKA | TAMARISKA | DAN POJSAK | DLSB PIRAN | EPOCA AURICO - 15M JI | WILLIAM FIFE III | W.FIFE B& SON | 1908 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1929 | VIVEKA | KEITH MILLS | GERY ATKINS | RYS | GOLETA BERMUDIANA | FRANK PAINE | LAWLEY-STONE | 1929 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | HALLOWE'EN | INIGO STREZ | INIGO STREZ | RIYC | COTRE BERMUDIEN | W.FIFE III | W.FIFE & SON | 1926 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | H8FJ-JM3H | Fecha : 01/09/2023 17:06:17 |