![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 02 | Clase : ESP.TRADICION |
Fecha : 27/08/2022 | Hora Salida : 13:16:00 | Distancia : 14.3 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | SPARKMAN & STEPHENS | 16:43:14 | 03:27:14 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICILE | JENS RICILE | RCN PALMA | SEAN MCMILLAN | 16:41:19 | 03:25:19 | 00:00:48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARG709 | MATRERO | RAFAEL PEREIRA | MARTIN E. BUSCH | CNS ISIDRO | GERMAN FRERS | 16:42:36 | 03:26:36 | 00:07:24 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | JOSE ANTONIO RUIZ | RCN CADIZ | JOUBERT NIVELT | 17:10:46 | 03:54:46 | 00:11:44 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | LIPTON | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | MICHAEL JOUBERT | 16:42:08 | 03:26:08 | 00:15:19 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESP5593 | RAFAELA | SANTIAGO VAZQUEZ | SANTIAGO VAZQUEZ | RCN BARCELONA | GERMAN FRERS | 17:33:00 | 04:17:00 | 00:37:24 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | MARCELO PENNA | 17:57:42 | 04:41:42 | 01:11:05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | MARCELO PENNA | 18:06:34 | 04:50:34 | 01:25:46 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | DNC | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TSE629 | TIRANT PRIMER | GENERALIT VALENCIANA | JUAN RAMON ROIG | ESCOLA DE LA MAR | ENRIQUE ECHENIQUE | DNF | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 27/08/2022 18:11:51 |