![]() |
VELA CLASICA MENORCA
XVIII COPA DEL REY DE BARCOS DE EPOCA CLUB MARITIMO MAHON 24/08/2022 - 28/08/2022 |
![]() |
RESULTADOS PRUEBA : 01 | Clase : ESP.TRADICION |
Fecha : 26/08/2022 | Hora Salida : 13:25:00 | Distancia : 20.5 | Coeficiente : 1 | SPM_M |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Diseñador | Hora Llegada | T.Invertido | T.Corregido | Obs | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GER7 | LEGOLAS | JENS RICILE | JENS RICILE | RCN PALMA | SEAN MCMILLAN | 16:25:10 | 03:00:10 | 00:00:00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ESP4622 | CALIMA | JAVIER PUJOL | ALEJANDRO GUASCH | CM MAHON | SPARKMAN & STEPHENS | 16:29:54 | 03:04:54 | 00:00:50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ARG709 | MATRERO | RAFAEL PEREIRA | MARTIN E. BUSCH | CNS ISIDRO | GERMAN FRERS | 16:19:16 | 02:54:16 | 00:01:43 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ESP2434 | SALINA TRES | JOSE ANTONIO RUIZ | JOSE ANTONIO RUIZ | RCN CADIZ | JOUBERT NIVELT | 16:58:29 | 03:33:29 | 00:06:46 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ESP5593 | RAFAELA | SANTIAGO VAZQUEZ | SANTIAGO VAZQUEZ | RCN BARCELONA | GERMAN FRERS | 17:00:49 | 03:35:49 | 00:14:01 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LIPTON | LIPTON | PATRICE DE MAISTRE | PATRICE DE MAISTRE | CM MAHON | MICHAEL JOUBERT | 16:33:31 | 03:08:31 | 00:27:59 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ESP9765 | MARADENTRO | ANTONIO CASTAN | ANTONIO CASTAN | RCN PALMA | MARCELO PENNA | 17:02:51 | 03:37:51 | 00:28:56 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 33 | ATREVIDA | LUIS HERRADOR | LUIS HERRADOR | INDEPENDIENTE | 17:44:11 | 04:19:11 | 00:51:21 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ESP10654 | ROW ROW | MARCEL CARRERAS | MARCEL CARRERSA | CM MAHON | MARCELO PENNA | 17:25:22 | 04:00:22 | 00:59:46 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TSE629 | TIRANT PRIMER | GENERALIT VALENCIANA | JUAN RAMON ROIG | ESCOLA DE LA MAR | ENRIQUE ECHENIQUE | 17:23:23 | 03:58:23 | 01:22:17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.3 | I9GF-EM4K | Fecha : 26/08/2022 18:18:17 |